时间: 2016-03-16 | 次数: |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 专业名称 |
1 | 104606999080001 | 闫瑞峰 | 材料科学与工程 |
2 | 104606999080002 | 魏娟娟 | 材料科学与工程 |
3 | 104606999080004 | 于昆鹏 | 材料工程 |
4 | 104606999080007 | 王晓龙 | 材料工程 |
5 | 104606999080019 | 申逗 | 应用化学 |
6 | 104606999080025 | 卢亮 | 应用化学 |
7 | 104606999080026 | 马文成 | 应用化学 |
8 | 104606999080027 | 高雨 | 应用化学 |
9 | 104606999080028 | 牛宇涛 | 应用化学 |
10 | 104606999080029 | 张耀杰 | 应用化学 |
11 | 104606999080030 | 张敬杰 | 应用化学 |
12 | 104606999080032 | 张润 | 应用化学 |
13 | 104606999080023 | 吕由 | 矿业工程 |
14 | 104606999080034 | 张传涛 | 矿业工程 |
15 | 105326432702685 | 唐自清 | 材料科学与工程 |
16 | 104976450337855 | 余豪争 | 材料科学与工程 |
17 | 100086210003107 | 曹天露 | 材料科学与工程 |
18 | 104976450337858 | 黄礼文 | 材料科学与工程 |
19 | 104596411270058 | 高一波 | 材料科学与工程 |
20 | 106106080500534 | 魏红姗 | 材料科学与工程 |
21 | 107106114093295 | 李昆 | 材料科学与工程 |
22 | 104596411270017 | 陈峰 | 材料科学与工程 |
23 | 104596411260007 | 温海锋 | 材料科学与工程 |
24 | 104596411260027 | 贺航 | 材料科学与工程 |
25 | 100106100001732 | 申忠硕 | 材料科学与工程 |
26 | 102556000004551 | 胡潇依 | 材料科学与工程 |
27 | 101836214333593 | 路善行 | 材料科学与工程 |
28 | 105616000004636 | 金红红 | 材料科学与工程 |
29 | 103596210001643 | 费凯旋 | 材料科学与工程 |
30 | 104976450337776 | 魏帅虎 | 材料科学与工程 |
31 | 104596411260211 | 孙长红 | 材料工程 |
32 | 106106085200795 | 杨曼曼 | 材料工程 |
33 | 102876210606755 | 李根深 | 材料工程 |
34 | 100086210006547 | 许国星 | 材料工程 |
35 | 101456000009403 | 刘泽萍 | 材料工程 |
36 | 106136080500092 | 李凯楠 | 材料工程 |
37 | 105336414009732 | 李萌 | 化学工程 |
38 | 104256540003776 | 田启明 | 化学工程 |
39 | 104606999080012 | 赵彬豪 | 矿业工程(081900) |
40 | 104606999080009 | 张通 | 矿业工程(081900) |
41 | 106136085201442 | 李志恒 | 矿业工程(081900) |
42 | 104606999080041 | 杨啸雨 | 矿业工程(085218) |
43 | 104596411260040 | 张利霞 | 材料工程 |
材料学院
2016年3月16日