时间: 2019-09-24 | 次数: |
材料学院2019-2020学年家庭经济困难学生认定
名单公示
经学生个人填写《河南省家庭经济困难学生认定申请表》申请,各年级评议小组评议,学院家庭经济困难学生认定工作小组研究,确定材料学院2019-2020学年家庭经济困难学生名单初步人选,公示期至2019年9月30日。如有异议,请于9月30日下午18点前向学院学生工作办公室(材料楼2117)来电、来函反映。
联系电话:3986912 邮箱:fudaoyuan212@hpu.edu.cn
材料学院学工办
2019年9月24日
附名单:
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 学号 | 专业班级 | 认定档次 |
1 | 杨俊飞 | 男 | 汉族 | 311606000815 | 材化1601 | 特殊困难 |
2 | 杜金榜 | 男 | 汉族 | 311606000623 | 材化1601 | 特殊困难 |
3 | 赵语 | 女 | 汉族 | 311606000209 | 材化1601 | 特殊困难 |
4 | 李明宝 | 男 | 汉族 | 311606001116 | 材化1601 | 特殊困难 |
5 | 司丽君 | 女 | 汉族 | 311606000605 | 材化1601 | 特殊困难 |
6 | 李加加 | 男 | 汉族 | 311606000612 | 材化1601 | 特殊困难 |
7 | 付新新 | 女 | 汉族 | 311606000204 | 材化1601 | 经济困难 |
8 | 刘春丽 | 女 | 汉族 | 311606000610 | 材化1601 | 经济困难 |
9 | 朱超男 | 女 | 汉族 | 311606000808 | 材化1601 | 经济困难 |
10 | 王晨曦 | 女 | 汉族 | 311606000505 | 材化1601 | 经济困难 |
11 | 尹璐明 | 女 | 汉族 | 311606001105 | 材化1601 | 一般困难 |
12 | 李如发 | 男 | 汉族 | 311606000414 | 材化1601 | 一般困难 |
13 | 余慧玲 | 女 | 汉族 | 311606001101 | 材化1601 | 一般困难 |
14 | 胡新鑫 | 男 | 汉族 | 311606000513 | 材化1602 | 特殊困难 |
15 | 杨敬川 | 男 | 汉族 | 311606000427 | 材化1602 | 特殊困难 |
16 | 张宁园 | 女 | 汉族 | 311606001503 | 材化1602 | 特殊困难 |
17 | 郭文豪 | 男 | 汉族 | 311606000315 | 材化1602 | 特殊困难 |
18 | 张加好 | 男 | 土家族 | 311513020219 | 材化1602 | 特殊困难 |
19 | 王慧娟 | 女 | 汉族 | 311606000501 | 材化1602 | 特殊困难 |
20 | 卢润青 | 女 | 汉族 | 311606000803 | 材化1602 | 特殊困难 |
21 | 陈键 | 男 | 汉族 | 311606000812 | 材化1602 | 特殊困难 |
22 | 王慧莹 | 女 | 汉族 | 311606001601 | 材化1602 | 经济困难 |
23 | 侯沛然 | 女 | 汉族 | 311606000607 | 材化1602 | 经济困难 |
24 | 袁梦雅 | 女 | 汉族 | 311606001102 | 材化1602 | 经济困难 |
25 | 曹凤仙 | 女 | 汉族 | 311606000307 | 材化1602 | 经济困难 |
26 | 刘可可 | 女 | 汉族 | 311606000608 | 材化1602 | 经济困难 |
27 | 王旗涛 | 男 | 汉族 | 311606001719 | 材控1601 | 特殊困难 |
28 | 姜维科 | 男 | 汉族 | 311606000524 | 材控1601 | 特殊困难 |
29 | 王虎 | 男 | 汉族 | 311606000515 | 材控1601 | 特殊困难 |
30 | 代鹤婷 | 女 | 汉族 | 311606000301 | 材控1601 | 特殊困难 |
31 | 李佳松 | 男 | 汉族 | 311606000927 | 材控1601 | 特殊困难 |
32 | 淮志远 | 男 | 汉族 | 311606000719 | 材控1601 | 经济困难 |
33 | 宋洪铭 | 男 | 汉族 | 311606000228 | 材控1601 | 经济困难 |
34 | 孙博 | 男 | 汉族 | 311606001711 | 材控1601 | 一般困难 |
35 | 杨冰玉 | 女 | 汉族 | 311606001605 | 材控1601 | 一般困难 |
36 | 姚超杰 | 男 | 汉族 | 311606000916 | 材控1601 | 一般困难 |
37 | 靳跃文 | 男 | 汉族 | 311606001028 | 材控1601 | 一般困难 |
38 | 黄鹏威 | 男 | 汉族 | 311606001621 | 材控1602 | 特殊困难 |
39 | 李强 | 男 | 汉族 | 311606000820 | 材控1602 | 特殊困难 |
40 | 仝俊祎 | 男 | 汉族 | 311606001323 | 材控1602 | 特殊困难 |
41 | 侯祥 | 男 | 汉族 | 311606000225 | 材控1602 | 特殊困难 |
42 | 胡一帆 | 男 | 汉族 | 311606001520 | 材控1602 | 特殊困难 |
43 | 王进建 | 男 | 汉族 | 311606001517 | 材控1602 | 经济困难 |
44 | 于宝 | 男 | 汉族 | 311606001613 | 材控1602 | 经济困难 |
45 | 翟敢超 | 男 | 汉族 | 311606001614 | 材控1602 | 经济困难 |
46 | 任鹏凯 | 男 | 汉族 | 311606001223 | 材控1602 | 经济困难 |
47 | 王月静 | 女 | 汉族 | 311606000903 | 材控1603 | 特殊困难 |
48 | 邹美松 | 男 | 汉族 | 311606000214 | 材控1603 | 特殊困难 |
49 | 胡丽飞 | 男 | 汉族 | 311606000527 | 材控1603 | 特殊困难 |
50 | 覃和明 | 男 | 壮族 | 311606000223 | 材控1603 | 特殊困难 |
51 | 张瑞杰 | 男 | 汉族 | 311606000620 | 材控1603 | 特殊困难 |
52 | 夏玉玲 | 女 | 汉族 | 311606001006 | 材控1603 | 特殊困难 |
53 | 姜国涛 | 男 | 汉族 | 311606001425 | 材控1603 | 特殊困难 |
54 | 苗浩伟 | 男 | 汉族 | 311606000819 | 材控1603 | 特殊困难 |
55 | 张浩天 | 男 | 汉族 | 311606001024 | 材控1603 | 经济困难 |
56 | 李宁波 | 男 | 汉族 | 311606000913 | 材控1603 | 经济困难 |
57 | 闫景涛 | 男 | 汉族 | 311606001624 | 材控1603 | 经济困难 |
58 | 余维利 | 男 | 汉族 | 311606000716 | 材控1604 | 特殊困难 |
59 | 吕艺夫 | 男 | 汉族 | 311606000520 | 材控1604 | 特殊困难 |
60 | 周林林 | 男 | 汉族 | 311606001620 | 材控1604 | 经济困难 |
61 | 侯旭 | 男 | 汉族 | 311606001717 | 材控1604 | 经济困难 |
62 | 郭贺 | 男 | 汉族 | 311606001716 | 材控1604 | 经济困难 |
63 | 马硕琛 | 男 | 汉族 | 311606000616 | 材控1604 | 经济困难 |
64 | 路春歌 | 女 | 汉族 | 311606000703 | 材控1604 | 经济困难 |
65 | 杜利辉 | 男 | 汉族 | 311606000227 | 材控1604 | 经济困难 |
66 | 郭成虎 | 男 | 汉族 | 311606001014 | 金属1601 | 特殊困难 |
67 | 路雯雯 | 女 | 汉族 | 311606000107 | 金属1601 | 特殊困难 |
68 | 尹金佩 | 女 | 汉族 | 311606000110 | 金属1601 | 特殊困难 |
69 | 陈宜博 | 男 | 汉族 | 311606001220 | 金属1601 | 特殊困难 |
70 | 王鸿宇 | 男 | 土家族 | 311606000724 | 金属1601 | 经济困难 |
71 | 姜杰文 | 男 | 满族 | 311606000425 | 金属1601 | 经济困难 |
72 | 宋自飞 | 男 | 汉族 | 311606001720 | 金属1601 | 经济困难 |
73 | 位高锋 | 男 | 汉族 | 311606001025 | 金属1602 | 特殊困难 |
74 | 马骏 | 男 | 汉族 | 311606000327 | 金属1602 | 经济特殊困难 |
75 | 张建国 | 男 | 汉族 | 311606001411 | 金属1602 | 一般困难 |
76 | 朱浩然 | 男 | 汉族 | 311606000415 | 金属1602 | 一般困难 |
77 | 李蕙宇 | 女 | 汉族 | 311606000407 | 金属1602 | 一般困难 |
78 | 单梦真 | 女 | 汉族 | 311606001009 | 高分子1601 | 特殊困难 |
79 | 边慧珍 | 女 | 汉族 | 311606001208 | 高分子1601 | 特殊困难 |
80 | 孙立丽 | 女 | 汉族 | 311606000406 | 高分子1601 | 特殊困难 |
81 | 王鑫 | 男 | 汉族 | 311606001222 | 高分子1601 | 特殊困难 |
82 | 熊雪茹 | 女 | 汉族 | 311606001301 | 高分子1601 | 特殊困难 |
83 | 曹俊 | 男 | 汉族 | 311606001017 | 高分子1601 | 经济困难 |
84 | 邵卓妍 | 女 | 汉族 | 311606001704 | 高分子1601 | 经济困难 |
85 | 谭怡 | 女 | 汉族 | 311606000603 | 高分子1601 | 经济困难 |
86 | 杨浩然 | 男 | 汉族 | 311606000919 | 高分子1601 | 一般困难 |
87 | 郭佳 | 男 | 汉族 | 311606000428 | 高分子1601 | 一般困难 |
88 | 陈建茹 | 女 | 汉族 | 311606000205 | 高分子1601 | 一般困难 |
89 | 孔文静 | 女 | 汉族 | 311606001403 | 高分子1602 | 特殊困难 |
90 | 汪新凯 | 男 | 汉族 | 311606001227 | 高分子1602 | 特殊困难 |
91 | 高中琦 | 男 | 汉族 | 311606000615 | 高分子1602 | 特殊困难 |
92 | 李福昌 | 男 | 汉族 | 311606001027 | 高分子1602 | 特殊困难 |
93 | 陈勇敢 | 男 | 汉族 | 311606000326 | 高分子1602 | 特殊困难 |
94 | 李慧娟 | 女 | 汉族 | 311606000902 | 高分子1602 | 经济困难 |
95 | 宫浩婷 | 女 | 汉族 | 311606001207 | 高分子1602 | 经济困难 |
96 | 万仁福 | 男 | 汉族 | 311606001224 | 高分子1602 | 一般困难 |
97 | 董得福 | 男 | 汉族 | 311606000211 | 高分子1602 | 一般困难 |
98 | 舒曼欣 | 女 | 汉族 | 311606000609 | 高分子1602 | 一般困难 |
99 | 杜新艳 | 女 | 汉族 | 311606000909 | 高分子1603 | 特殊困难 |
100 | 李贝贝 | 女 | 汉族 | 311606001303 | 高分子1603 | 特殊困难 |
101 | 王珑珑 | 男 | 汉族 | 311606001216 | 高分子1603 | 特殊困难 |
102 | 贺超文 | 男 | 汉族 | 311606001126 | 高分子1603 | 特殊困难 |
103 | 贾煜 | 男 | 汉族 | 311606000813 | 高分子1603 | 特殊困难 |
104 | 翟婷 | 女 | 汉族 | 311606000310 | 高分子1603 | 特殊困难 |
105 | 王静道 | 男 | 汉族 | 311606001521 | 高分子1603 | 经济困难 |
106 | 任彩云 | 女 | 汉族 | 311606001008 | 高分子1603 | 经济困难 |
107 | 陈宇 | 女 | 汉族 | 311606000408 | 高分子1603 | 经济困难 |
108 | 史明月 | 女 | 汉族 | 311606000604 | 高分子1603 | 一般困难 |
109 | 张晓帆 | 女 | 汉族 | 311606000304 | 高分子1603 | 一般困难 |
110 | 赵爽 | 女 | 汉族 | 311606000101 | 无机非1601班 | 特殊困难 |
111 | 宋畅文 | 男 | 汉族 | 311606000423 | 无机非1601班 | 特殊困难 |
112 | 严雨竹 | 女 | 汉族 | 311606000106 | 无机非1601班 | 经济困难 |
113 | 赫世辉 | 男 | 汉族 | 311606000921 | 无机非1601班 | 经济困难 |
114 | 阮文强 | 男 | 汉族 | 311606001315 | 无机非1601班 | 经济困难 |
115 | 张学航 | 男 | 汉族 | 311606000323 | 无机非1601班 | 一般困难 |
116 | 马婷婷 | 女 | 汉族 | 311606001110 | 无机非1601班 | 一般困难 |
117 | 雷凤珍 | 女 | 汉族 | 311606000704 | 无机非1601班 | 一般困难 |
118 | 许可 | 男 | 汉族 | 311606001313 | 无机非1602 | 一般困难 |
119 | 胡文帅 | 男 | 汉族 | 311606001317 | 无机非1602 | 经济困难 |
120 | 吕沛澴 | 女 | 汉族 | 311606000207 | 无机非1602班 | 一般困难 |
121 | 熊人祥 | 男 | 汉族 | 311606001023 | 无机非1602班 | 一般困难 |
122 | 梁婷 | 女 | 汉族 | 311606001504 | 无机非1602 | 一般困难 |
123 | 乔新峰 | 女 | 汉族 | 311606001104 | 无机非1602班 | 一般困难 |
124 | 朱彦青 | 女 | 汉族 | 311606001706 | 无机非1602 | 特殊困难 |
125 | 李永春 | 男 | 汉族 | 311606001011 | 无机非1603 | 特殊困难 |
126 | 李明君 | 女 | 汉族 | 311606000810 | 无机非1603 | 特殊困难 |
127 | 曹延峥 | 男 | 汉族 | 311606000317 | 无机非1603 | 特殊困难 |
128 | 姬瑜锾 | 女 | 汉族 | 311606001708 | 无机非1603 | 经济困难 |
129 | 韩素艳 | 女 | 汉族 | 311606001509 | 无机非1603 | 经济困难 |
130 | 时庆云 | 男 | 汉族 | 311606001225 | 无机非1603 | 经济困难 |
131 | 黄浩然 | 男 | 汉族 | 311606001020 | 无机非1603 | 经济困难 |
132 | 周志豪 | 男 | 汉族 | 311606000727 | 无机非1604 | 特殊困难 |
133 | 巴林峰 | 男 | 汉族 | 311606001226 | 无机非1604 | 特殊困难 |
134 | 张晶晶 | 女 | 汉族 | 311606000706 | 无机非1604 | 经济困难 |
135 | 彭少斌 | 男 | 汉族 | 311606001018 | 无机非1604 | 经济困难 |
136 | 吴家奎 | 男 | 汉族 | 311606001019 | 无机非1604 | 经济困难 |
137 | 王晗歌 | 女 | 汉族 | 311606001709 | 无机非1604 | 一般困难 |
138 | 杨群 | 女 | 汉族 | 311606000708 | 无机非1604 | 一般困难 |
139 | 刘慧杰 | 女 | 汉族 | 311606000201 | 无机非1604 | 一般困难 |
140 | 王风玲 | 女 | 汉族 | 311606000502 | 无机非1605 | 特殊困难 |
141 | 胡恩立 | 男 | 汉族 | 311606001328 | 无机非1605 | 特殊困难 |
142 | 刘鹏飞 | 男 | 汉族 | 311606001012 | 无机非1605 | 特殊困难 |
143 | 王腾飞 | 男 | 汉族 | 311606000723 | 无机非1605 | 经济困难 |
144 | 郏慧娴 | 女 | 汉族 | 311606000804 | 无机非1605 | 经济困难 |
145 | 陈珈希 | 女 | 汉族 | 311606001707 | 无机非1605 | 经济困难 |
146 | 沙念 | 女 | 回族 | 311606001106 | 无机非1605 | 一般困难 |
147 | 张素娟 | 女 | 汉族 | 311606000102 | 无机非1605 | 一般困难 |
148 | 赵倩 | 女 | 汉族 | 311606001103 | 无机非1605 | 一般困难 |
149 | 沈园园 | 女 | 汉族 | 311606000108 | 无机非1606 | 特殊困难 |
150 | 陈新昌 | 男 | 汉族 | 311606001727 | 无机非1606 | 特殊困难 |
151 | 张永园 | 男 | 汉族 | 311606001516 | 无机非1606 | 特殊困难 |
152 | 李为民 | 男 | 汉族 | 311606001218 | 无机非1606 | 特殊困难 |
153 | 查秀玲 | 女 | 汉族 | 311506000401 | 无机非1606 | 特殊困难 |
154 | 张帅 | 男 | 汉族 | 311606001221 | 无机非1606 | 特殊困难 |
155 | 陈点点 | 女 | 汉族 | 311606001202 | 无机非1606 | 特殊困难 |
156 | 朱嘉阳 | 男 | 汉族 | 311606001721 | 无机非1606 | 特殊困难 |
157 | 王瑞敏 | 女 | 汉族 | 311606000109 | 无机非1606 | 经济困难 |
158 | 郑冬冬 | 男 | 汉族 | 311706000120 | 无机非1701 | 特殊困难 |
159 | 韩鹏举 | 男 | 汉族 | 311706000229 | 无机非1701 | 特殊困难 |
160 | 李韬 | 男 | 汉族 | 311706000118 | 无机非1701 | 经济困难 |
161 | 李清洲 | 男 | 汉族 | 311706001217 | 无机非1701 | 经济困难 |
162 | 王孟迪 | 女 | 汉族 | 311706000704 | 无机非1701 | 一般困难 |
163 | 侯成岩 | 女 | 汉族 | 311706001401 | 无机非1701 | 一般困难 |
164 | 任潇洁 | 女 | 汉族 | 311706000107 | 无机非1701 | 一般困难 |
165 | 崔天力 | 男 | 汉族 | 311706000512 | 无机非1701 | 一般困难 |
166 | 李鑫 | 女 | 汉族 | 311706000701 | 无机非1701 | 一般困难 |
167 | 刘重阳 | 男 | 汉族 | 311706000126 | 无机非1701 | 一般困难 |
168 | 白德语 | 男 | 汉族 | 311706001016 | 无机非1702 | 特殊困难 |
169 | 郑永强 | 男 | 汉族 | 311706000731 | 无机非1702 | 经济困难 |
170 | 李哲 | 男 | 汉族 | 311706000929 | 无机非1702 | 经济困难 |
171 | 张猛 | 男 | 汉族 | 311706000831 | 无机非1702 | 经济困难 |
172 | 王玲 | 女 | 汉族 | 311706001209 | 无机非1702 | 经济困难 |
173 | 金旭凯 | 男 | 汉族 | 311706001419 | 无机非1702 | 一般困难 |
174 | 蔡栋兴 | 男 | 汉族 | 311706001420 | 无机非1702 | 一般困难 |
175 | 崔婷婷 | 女 | 汉族 | 311706001304 | 无机非1702 | 一般困难 |
176 | 王杰 | 女 | 汉族 | 311706001406 | 无机非1702 | 一般困难 |
177 | 王宇航 | 男 | 汉族 | 311706000712 | 无机非1703 | 特殊困难 |
178 | 刘浪 | 男 | 汉族 | 311706000127 | 无机非1703 | 特殊困难 |
179 | 郑周 | 男 | 汉族 | 311706000629 | 无机非1703 | 经济困难 |
180 | 屈小虎 | 男 | 汉族 | 311706001119 | 无机非1703 | 经济困难 |
181 | 沈笑笑 | 女 | 汉族 | 311706000402 | 无机非1703 | 经济困难 |
182 | 孔倩倩 | 女 | 汉族 | 311706000101 | 无机非1703 | 经济困难 |
183 | 李小凯 | 男 | 汉族 | 311706001113 | 无机非1703 | 一般困难 |
184 | 张鸿彪 | 男 | 汉族 | 311706000630 | 无机非1703 | 一般困难 |
185 | 袁林峰 | 男 | 汉族 | 311706001020 | 无机非1703 | 一般困难 |
186 | 胡锦涛 | 男 | 汉族 | 311706000710 | 无机非1703 | 一般困难 |
187 | 范军权 | 男 | 汉族 | 311706000311 | 无机非1704 | 特殊困难 |
188 | 崔莹莹 | 女 | 汉族 | 311706000102 | 无机非1704 | 特殊困难 |
189 | 张茜茜 | 男 | 汉族 | 311706000320 | 无机非1704 | 特殊困难 |
190 | 邢盈盈 | 女 | 汉族 | 311706000903 | 无机非1704 | 经济困难 |
191 | 周瑞龙 | 男 | 汉族 | 311706000415 | 无机非1704 | 经济困难 |
192 | 郎俊辉 | 男 | 汉族 | 311706000725 | 无机非1704 | 经济困难 |
193 | 于贺 | 男 | 汉族 | 311706000312 | 无机非1704 | 经济困难 |
194 | 吕晓静 | 女 | 汉族 | 311706000206 | 无机非1704 | 一般困难 |
195 | 张淑洁 | 女 | 汉族 | 311706000301 | 无机非1704 | 一般困难 |
196 | 衡叶童 | 女 | 汉族 | 311706001003 | 无机非1704 | 一般困难 |
197 | 林辉 | 男 | 汉族 | 311706000812 | 无机非1705 | 特殊困难 |
198 | 朱丽娜 | 女 | 汉族 | 311706001104 | 无机非1705 | 特殊困难 |
199 | 刘茂茂 | 男 | 汉族 | 311706001311 | 无机非1705 | 特殊困难 |
200 | 朱永鹏 | 男 | 汉族 | 311706001024 | 无机非1705 | 经济困难 |
201 | 苟吉林 | 男 | 汉族 | 311706000219 | 无机非1705 | 经济困难 |
202 | 潘扬帆 | 女 | 汉族 | 311706000601 | 无机非1705 | 经济困难 |
203 | 邓全江 | 男 | 汉族 | 311706000611 | 无机非1705 | 经济困难 |
204 | 黄博文 | 男 | 汉族 | 311706001110 | 无机非1705 | 经济困难 |
205 | 侯俊 | 男 | 汉族 | 311706001124 | 无机非1705 | 经济困难 |
206 | 铁鹏举 | 男 | 汉族 | 311706001012 | 无机非1705 | 经济困难 |
207 | 胡康 | 男 | 汉族 | 311706000620 | 无机非1706班 | 特殊困难 |
208 | 姜帅洲 | 男 | 汉族 | 311706000411 | 无机非1706班 | 特殊困难 |
209 | 毛英杰 | 男 | 汉族 | 311706001219 | 无机非1706班 | 特殊困难 |
210 | 李嘉琪 | 男 | 汉族 | 311706000526 | 无机非1706班 | 经济困难 |
211 | 门冬升 | 女 | 汉族 | 311706000603 | 无机非1706班 | 经济困难 |
212 | 王岚 | 女 | 汉族 | 311706001009 | 无机非1706班 | 经济困难 |
213 | 秦恒卓 | 男 | 汉族 | 311706001111 | 无机非1706班 | 一般困难 |
214 | 郭晓云 | 女 | 汉族 | 311706001105 | 无机非1706班 | 一般困难 |
215 | 张臣 | 男 | 汉族 | 311706000825 | 无机非1706班 | 一般困难 |
216 | 常江南 | 男 | 汉族 | 311706000431 | 无机非1707 | 特殊困难 |
217 | 李帅镁 | 男 | 汉族 | 311706000211 | 无机非1707 | 经济困难 |
218 | 张泽正 | 男 | 汉族 | 311706000231 | 无机非1707 | 经济困难 |
219 | 王若男 | 女 | 回族 | 311706000309 | 无机非1707 | 经济困难 |
220 | 郭卜闽 | 女 | 汉族 | 311706000307 | 无机非1707 | 一般困难 |
221 | 刘欣茹 | 女 | 汉族 | 311706000401 | 无机非1707 | 一般困难 |
222 | 鲍慧珍 | 女 | 汉族 | 311706000409 | 无机非1707 | 一般困难 |
223 | 孙钰江 | 男 | 汉族 | 311706001014 | 无机非1707 | 一般困难 |
224 | 冯锦伦 | 男 | 汉族 | 311706000423 | 无机非1707 | 一般困难 |
225 | 孟德轩 | 男 | 汉族 | 311706000520 | 无机非1707 | 一般困难 |
226 | 范家琪 | 男 | 汉族 | 311506000517 | 金属1701 | 经济困难 |
227 | 杜思纹 | 男 | 汉族 | 311706000913 | 金属1701 | 经济困难 |
228 | 朱黎恒 | 男 | 汉族 | 311706000622 | 金属1701 | 经济困难 |
229 | 董志斌 | 男 | 汉族 | 311706000926 | 金属1702 | 特殊困难 |
230 | 李坤 | 男 | 汉族 | 311706001414 | 金属1702 | 经济困难 |
231 | 黄永兴 | 男 | 汉族 | 311706000527 | 金属1702 | 经济困难 |
232 | 曾帅 | 男 | 汉族 | 311706000919 | 金属1702 | 一般困难 |
233 | 章栗 | 男 | 汉族 | 311706001010 | 高分子1701 | 特殊困难 |
234 | 阮梦娟 | 女 | 汉族 | 311706001308 | 高分子1701 | 特殊困难 |
235 | 杨莹 | 女 | 汉族 | 311706000507 | 高分子1701 | 特殊困难 |
236 | 陈腾飞 | 男 | 汉族 | 311706000412 | 高分子1701 | 经济困难 |
237 | 王文续 | 男 | 汉族 | 311706000215 | 高分子1701 | 经济困难 |
238 | 张磊 | 男 | 汉族 | 311706000916 | 高分子1701 | 经济困难 |
239 | 韩静雯 | 女 | 汉族 | 311706001309 | 高分子1701 | 经济困难 |
240 | 焦咏思 | 女 | 汉族 | 311706000506 | 高分子1701 | 一般困难 |
241 | 方豪斌 | 男 | 汉族 | 311706000618 | 高分子1701 | 一般困难 |
242 | 马晨宇 | 男 | 汉族 | 311706000425 | 高分子1701 | 一般困难 |
243 | 李晓烽 | 女 | 汉族 | 311706000202 | 高分子1701 | 一般困难 |
244 | 张晓珂 | 女 | 汉族 | 311706000508 | 高分子1701 | 一般困难 |
245 | 陈鹏宇 | 男 | 汉族 | 311706000130 | 高分子1701 | 一般困难 |
246 | 于冰 | 女 | 汉族 | 311706001409 | 高分子1701 | 一般困难 |
247 | 熊伟 | 男 | 汉族 | 311706000621 | 高分子1702 | 特殊困难 |
248 | 田明亮 | 男 | 汉族 | 311706000715 | 高分子1702 | 特殊困难 |
249 | 刘楠 | 女 | 汉族 | 311706000905 | 高分子1702 | 特殊困难 |
250 | 刘祖瑞 | 女 | 汉族 | 311706000510 | 高分子1702 | 特殊困难 |
251 | 韩苏雅 | 女 | 汉族 | 311706000906 | 高分子1702 | 特殊困难 |
252 | 徐永军 | 男 | 汉族 | 311706000724 | 高分子1702 | 经济困难 |
253 | 韩春桃 | 女 | 汉族 | 311606001010 | 高分子1702 | 经济困难 |
254 | 朱亚楠 | 女 | 汉族 | 311706000205 | 高分子1702 | 特殊困难 |
255 | 常利敏 | 女 | 汉族 | 311706001301 | 高分子1702 | 一般困难 |
256 | 王紫璇 | 女 | 汉族 | 311706000109 | 高分子1702 | 一般困难 |
257 | 熊海洋 | 男 | 汉族 | 311706000716 | 高分子1702 | 一般困难 |
258 | 李伟萍 | 女 | 汉族 | 311706000106 | 高分子1702 | 一般困难 |
259 | 李迎辉 | 男 | 汉族 | 311706000727 | 高分子1702 | 一般困难 |
260 | 蔡长辉 | 男 | 汉族 | 311706000930 | 高分子1702 | 一般困难 |
261 | 贾黎明 | 男 | 汉族 | 311706000922 | 高分子1703 | 特殊困难 |
262 | 陈萌 | 女 | 汉族 | 311706001302 | 高分子1703 | 特殊困难 |
263 | 宋晓宇 | 男 | 汉族 | 311706000514 | 高分子1703 | 经济困难 |
264 | 刁思远 | 女 | 汉族 | 311706000709 | 高分子1703 | 经济困难 |
265 | 李震亚 | 男 | 汉族 | 311706001129 | 高分子1703 | 经济困难 |
266 | 石进涛 | 男 | 汉族 | 311706000131 | 高分子1703 | 经济困难 |
267 | 朱佳仪 | 女 | 汉族 | 311706000801 | 高分子1703 | 一般困难 |
268 | 张梦娜 | 女 | 汉族 | 311706001202 | 高分子1703 | 一般困难 |
269 | 康阳阳 | 男 | 汉族 | 311706001013 | 高分子1703 | 一般困难 |
270 | 朱丽艳 | 女 | 汉族 | 311706001303 | 高分子1703 | 一般困难 |
271 | 宁丽锋 | 男 | 汉族 | 311706010116 | 材控1701 | 特殊困难 |
272 | 杜方越 | 女 | 汉族 | 311706010105 | 材控1701 | 特殊困难 |
273 | 张震 | 男 | 汉族 | 311706010108 | 材控1701 | 经济困难 |
274 | 田增辉 | 男 | 汉族 | 311706010109 | 材控1701 | 经济困难 |
275 | 李杰 | 男 | 汉族 | 311706010123 | 材控1701 | 一般困难 |
276 | 盛海彬 | 男 | 汉族 | 311706010124 | 材控1701 | 一般困难 |
277 | 焦红杰 | 男 | 汉族 | 311706010219 | 材控1702 | 特殊困难 |
278 | 王菲帆 | 女 | 汉族 | 311706010202 | 材控1702 | 特殊困难 |
279 | 苏俊霞 | 女 | 汉族 | 311706010203 | 材控1702 | 经济困难 |
280 | 刘旭豪 | 男 | 汉族 | 311706010226 | 材控1702 | 经济困难 |
281 | 程果 | 男 | 汉族 | 311706010217 | 材控1702 | 经济困难 |
282 | 李帅奇 | 男 | 汉族 | 311706010213 | 材控1702 | 一般困难 |
283 | 武林森 | 男 | 汉族 | 311706010207 | 材控1702 | 一般困难 |
284 | 张平义 | 男 | 汉族 | 311706010224 | 材控1702 | 一般困难 |
285 | 王昕露 | 女 | 汉族 | 311706010201 | 材控1702 | 一般困难 |
286 | 盖立归 | 男 | 汉族 | 311706010231 | 材控1702 | 一般困难 |
287 | 郭佳敏 | 女 | 汉族 | 311706010204 | 材控1702 | 一般困难 |
288 | 薛塬 | 男 | 汉族 | 311706010314 | 材控1703 | 特殊困难 |
289 | 夏东华 | 男 | 汉族 | 311706010320 | 材控1703 | 特殊困难 |
290 | 梁立风 | 男 | 汉族 | 311706010330 | 材控1703 | 特殊困难 |
291 | 左现军 | 男 | 汉族 | 311706010318 | 材控1703 | 特殊困难 |
292 | 苏高云 | 女 | 汉族 | 311706010303 | 材控1703 | 特殊困难 |
293 | 张益恒 | 男 | 汉族 | 311606000822 | 材控1703 | 特殊困难 |
294 | 于清岚 | 男 | 汉族 | 311706010323 | 材控1703 | 特殊困难 |
295 | 刘倩 | 女 | 汉族 | 311706010302 | 材控1703 | 经济困难 |
296 | 王慧婷 | 女 | 汉族 | 311706010304 | 材控1703 | 一般困难 |
297 | 娄伟冬 | 男 | 汉族 | 311706010328 | 材控1703 | 一般困难 |
298 | 代玲玲 | 女 | 汉族 | 311706001307 | 材化1701 | 特殊困难 |
299 | 王蒙蒙 | 女 | 汉族 | 311706000806 | 材化1701 | 特殊困难 |
300 | 陈亚龙 | 男 | 汉族 | 311706000631 | 材化1701 | 特殊困难 |
301 | 陈宇 | 女 | 汉族 | 311706000604 | 材化1701 | 特殊困难 |
302 | 杨帅娜 | 女 | 汉族 | 311706001008 | 材化1701 | 经济困难 |
303 | 付鑫 | 女 | 汉族 | 311706000808 | 材化1701 | 经济困难 |
304 | 黄靖钊 | 男 | 壮族 | 311706000224 | 材化1701 | 一般困难 |
305 | 黄彩云 | 女 | 汉族 | 311706000809 | 材化1701 | 一般困难 |
306 | 路欣如 | 女 | 汉族 | 311706000908 | 材化1702 | 特殊困难 |
307 | 陈元巧 | 女 | 汉族 | 311706000602 | 材化1702 | 特殊困难 |
308 | 鲁健 | 男 | 汉族 | 311706001323 | 材化1702 | 特殊困难 |
309 | 陈佳乐 | 男 | 汉族 | 311706000819 | 材化1702 | 特殊困难 |
310 | 张杰 | 女 | 汉族 | 311706000305 | 材化1702 | 经济困难 |
311 | 付浩 | 男 | 汉族 | 311706000828 | 材化1702 | 经济困难 |
312 | 何召 | 男 | 汉族 | 311706001128 | 材化1702 | 经济困难 |
313 | 王慧婷 | 女 | 汉族 | 311706000802 | 材化1702 | 一般困难 |
314 | 刘月群 | 女 | 汉族 | 311706001005 | 材化1702 | 一般困难 |
