时间: 2017-10-16 | 次数: |
深圳市宇阳科技发展有限公司自2001年成立以来,一直致力于电子元器件产品的研发、生产与销售。公司先后在东莞凤岗及安徽滁州投入重资建成国际标准化产业园,搭建完成当今世界最先进的全套MLCC(片式多层陶瓷电容器)生产线,后续还将在广东省内建立第三生产基地。
依托自主研发和创新体系优势,公司已形成完整成熟的产品链,具备为移动互联、移动通信、计算机及周边娱乐影音、网通设备、家用电器、安防设备及汽车电子提供大批量MLCC。经过十多年的发展,宇阳科技在MLCC的自主研发和规模化生产方面建立了坚实的基础。目前,已成为国内最大MLCC企业,其中宇阳超微型MLCC(01005、0201尺寸)总产量也跃居全球前三。
秉承“科技领先、客户至上”的宗旨和“为客户创造价值,为社会创造财富,为员工创造机会,为股东创造回报”的价值观,以及“努力实现持续创新、追求国际一流品质”的质量标准,宇阳科技将继续以满足客户需求作为企业发展的最大动力。充分发挥产品设计、工艺研发和产线硬件设施的优势,以微型化、高频化、高精度、高比容、低成本为核心,在更广阔的领域内缔造世界知名元器件品牌。
l 提供相对完善的激励机制和薪酬体系
l 为符合条件的员工解决深圳户口,购买国家规定的保险、公积金
l 为员工提供就餐、住宿、培训、旅游、体检等福利
l 科技园内建有食堂、篮球场、足球场、羽毛球场、阅览室、培训室等设施
l 完善的培训体系,定期安排管理、技能等培训课程,为员工提供培训机会
l 丰富的企业文化活动(新春联欢会、中秋烧烤、运动会、卡拉OK大赛、生日晚会等)
宇阳科技真诚期待您的加盟!
公司网址:www.szeyang.com
人力资源部招聘专线:0769—87519291 13480000107 张小姐
联系邮箱:hr@szeyang.com(如网投简历,请将简历和邮件标题写上“姓名+应聘岗位+学校”)
2018届校园招聘行程安排
2018届校园招聘需求计划 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门 | 岗位 代码 | 岗位 名称 | 学历 | 专业 | 素质要求 | 工作 地点 | 需求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT部 | A1 | 软件工程师 | 本科 | 软件工程/计算机相关专业 | 逻辑思维能力及分析问题、解决问题的能力好,学习能力强、积极主动。 | 东莞凤岗 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人事部 | A3 | 人事专员 | 本科 | 人力资源或相关专业 | 有较强的执行能力及沟通能力、有耐心、责任心强、踏实好学。 | 东莞凤岗 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财务部 | B1 | 会计 | 本科 | 会计学 | 对数据敏感,有较强的逻辑思维能力及分析问题、解决问题的能力,学习能力强、积极主动。 | 东莞凤岗 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
战略 开拓 中心 | ★K1 | 科情标档工程师 | 硕士 本科 | 微电子学与固体电子学/材料学/电磁场与微波技术/电子信息工程/电子科学与技术/科技英语/科技日语 | 从事科技情报、文献检索、信息档案、技术标准化、科技翻译等工作 | 东莞凤岗 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术中心 | ★C1 | 材料分析 | 硕士 本科 | 分析化学 | 从事电子材料分析研究背景,有XRF、ICP、XRD分析经验 | 东莞凤岗 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★C2 | 产品设计与开发 | 博士 | 微电子学与固体电子学(电子材料与元器件)、材料学/材料物理化学(电子陶瓷或电工绝缘材料方向)、电磁场与微波技术 | 从事电子功能陶瓷元器件毕业设计课题或有相关实践经验优先 | 东莞凤岗 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★C3 | 产品设计跟单 | 本科 | 东莞凤岗 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★C4 | 产品工艺技术 | 硕士 本科 | 微电子学与固体电子学(电子材料与元器件)、材料学/材料物理化学(电子陶瓷或电工绝缘材料及无机非金属材料方向)、电磁场与微波技术 | 从事电子功能陶瓷元器件毕业设计课题或有相关实践经验优先 | 东莞凤岗 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硕士 本科 | 材料学(高分子材料)/有机化学 | 从事高分子与无机材料复合工艺研究课题优先 | 东莞凤岗 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硕士 本科 | 电子信息工程/应用电子技术/电路与系统/电磁场与微波技术 | 有高低射频测试、仪器仪表等相关经验优先 | 东莞凤岗 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 测控技术与仪器 | 从事影像编程、设计、处理毕业设计课题者优先 | 东莞凤岗 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硕士 本科 | 造纸工程 | 从事造纸毕业设计课题或有相关实践经验优先 | 东莞凤岗 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 机械工程/机电一体化/自动控制 | 从事微型电子元件精密机械与自动化加工研究课题优先 | 东莞凤岗 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★C6 | 设备与工艺装置新技术开发 | 硕士 | 机械工程/机电一体化/自动控制 | 电子元器件专用自动化机电设备运行维护与改造,及新工艺装置开发 | 东莞凤岗 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★C7 | 过程品控技术 | 本科 | 材料学/化学工程与工艺/机械工程/机电一体化/自动控制 | 1、诚实正直、原则性强; 2、沟通能力强、组织能力、学习能力强 | 东莞凤岗 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量中心 | ★D1 | 品质工程师 | 本科 | 材料/化学/电子专业 | 踏实肯干、善于沟通。 | 东莞凤岗 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 电子信息工程/测控技术与仪器/应用数学/统计学/微电子学与固体电子学(电子材料与元器件)/材料学/化学工程与工艺 | 数据敏感,乐于学习;逻辑能力强;认真负责,原则性强。 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全质办 | ★D2 | 体系工程师 | 本科 | 材料学/应用化学/分析化学/环境工程 | 英语熟练,沟通能力、组织能力、学习能力强。 | 东莞凤岗 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开发中心 | ★E1 | 产品工艺开发 | 硕士 本科 | 微电子学与固体电子学(电子材料与元器件)、材料学/材料物理化学(电子陶瓷或电工绝缘材料方向)、电磁场与微波技术 | 英语四级,较强的沟通和表达能力,从事电子功能陶瓷方面课题或毕业设计者优先考虑。 | 东莞凤岗 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硕士 本科 | 材料学(无机非金属材料方向) | 英语四级及以上,较强的专业能力,较强的沟通和表达能力。 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制造中心 | F1 | 物流管理 | 本科 | 工科类/物流工程/工业工程/材料学/化工/应用数学/管理工程/统计学 | 能吃苦,抗压能力好。 | 东莞凤岗 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F2 | 生产管理 | 本科 | 工科类/工业工程/材料学/化工/应用数学/管理工程/统计学 | 能吃苦,抗压能力好。 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★F4 | 电镀工艺技术 | 本科 | 电化学/表面工程/腐蚀与耐蚀 | 1、能吃苦,抗压能力好;2、通过英语四级;3、较强的专业能力,有电镀相关的课题或毕业设计者优先考虑 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营销中心 | ★G1 | FAE工程师 | 本科 | 通信工程/电子信息工程/电子科学与技术/自动控制 | 1、电子/电路等专业基础知识扎实 2、沟通表达能力强,能够与客户进行问题沟通 3、英语阅读书写基础较好,能快速学习适应技术资料的常见英语需求 4、有电路设计、SMT工艺等相关经验优先 | 第一年:东莞凤岗/ 第一年后:深圳南山、全国 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G2 | 销售代表 | 本科 | 理工类,电子类优先(微电子学与固体电子学/材料学/电磁场与微波技术/电子信息工程/应用电子技术/电路与系统)市场营销/国际贸易/英语/日语等 | 1、做事认真仔细、吃苦耐劳 2、具有较强的执行力及强烈的开拓客户的欲望 3、具有较强的洞察力、判断力及分析能力 4、具有良好的沟通协调能力及应变能力 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G3 | 市场专员 | 本科 | 市场营销/平面设计/文案/营销策划/新闻等专业 | 1、有良好的设计能力和审美观 2、有较强的文字功底,能独立撰写各类宣传文稿。 2、学习能力强,能快速了解公司和产品的各项情况,应用于推广、调研工作中 3、表达和沟通能力良好,需要的时候能得体地介绍公司产品和展现公司形象 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计划部 | J1 | 计划员 | 本科 | 物流工程/工业工程/管理工程/应用数学/统计学 | 1、有较好的抗压能力,做事认真仔细,积极主动 2、沟通能力强 3、有一定的数据统计和分析能力 | 东莞凤岗 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金宇阳 | I1 | 物流计划员 | 本科 | 物流工程/工业工程/材料学/化工/应用数学/管理工程/统计学 | 数据敏感 踏实肯在一线奋斗 | 实习地点在东莞凤岗,最终工作地点在安徽省滁州市 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I2 | 生产储备干部 | 本科 | 工业工程/材料学/化工/应用数学/管理工程/统计学 | 能吃苦,抗压能力好 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I3 | 设备工程师 | 本科 | 机械工程/机电一体化/自动控制 | 机电都会,动手能力强 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★I4 | 配流工艺工程师 | 硕士 本科 | 材料学(高分子材料)/有机化学 | 从事高分子与无机材料复合工艺研究课题优先 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★I5 | 印叠工艺工程师 | 硕士 本科 | 机械工程/机电一体化/自动控制 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★I6 | 排烧倒角工艺工程师 | 硕士 本科 | 微电子学与固体电子学(电子材料与元器件)、材料学/材料物理化学(电子陶瓷或电工绝缘材料方向)、电磁场与微波技术 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★I7 | 封端工艺工程师 | 硕士 本科 | 机械工程/机电一体化/自动控制 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★I8 | 电镀工程师 | 硕士 本科 | 电化学/表面工程/腐蚀与耐蚀 | 1、能吃苦,抗压能力好 2、通过英语四级 3、较强的专业能力,有电镀相关的课题或毕业设计者优先考虑 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★I9 | 测试工程师 | 硕士 本科 | 电子信息工程/应用电子技术/电路与系统/电磁场与微波技术 | 有高低射频测试、仪器仪表等相关经验优先 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★I10 | 品质工程师 | 硕士 本科 | 材料学/化学工程与工艺/机械工程/机电一体化/自动控制 | 1、诚实正直、原则性强 2、沟通能力强、组织能力、学习能力强 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★I11 | 体系工程师 | 硕士 本科 | 材料学/应用化学/分析化学/环境工程 | 英语熟练、沟通能力、组织能力、学习能力 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇总 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:“★”为技术类岗位,懂韩语者优先,同时招聘笔试环节为读书报告形式,详见《宇阳科技校园招聘技术类笔试提纲》
公司网址:www.szeyang.com
人力资源部招聘专线:0769—87519291 13480000107 张小姐
简历投递邮箱:hr@szeyang.com(如网投简历,请将简历和邮件标题写上“姓名+应聘岗位+学校”)