时间: 2023-04-20 | 次数: |
2023年第九届河南理工大学“恒宇杯”金相技能大赛已于2023年4月15日举行,涉及材料科学与工程、材料成型及控制、材料化学、高分子材料、新能源等专业共计110名本科生报名参加比赛。按比赛名次前40%进行奖励,共计44人,获奖名单如下:
一等奖:
序号 | 专业班级 | 姓名 | 学号 | 奖项 |
1 | 材控2003 | 黄治懿 | 312006020310 | 一等奖 |
2 | 材控2002 | 谢俊博 | 312006020228 | 一等奖 |
3 | 材控2002 | 王泓凯 | 312006020223 | 一等奖 |
4 | 材控2001 | 江梦飞 | 312006020122 | 一等奖 |
5 | 材控2102 | 翟纪凯 | 312106020206 | 一等奖 |
6 | 材控2101 | 何君越 | 312106020102 | 一等奖 |
7 | 材控2102 | 覃萌萌 | 312106020203 | 一等奖 |
8 | 材科2110 | 马成双 | 312106011416 | 一等奖 |
二等奖:
序号 | 专业班级 | 姓名 | 学号 | 奖项 |
1 | 材控2003 | 谷春雨 | 312006020326 | 二等奖 |
2 | 材控2002 | 周毅 | 312006020229 | 二等奖 |
3 | 材控2101 | 申腾骥 | 312106020120 | 二等奖 |
4 | 材控2001 | 王纯 | 312006020112 | 二等奖 |
5 | 材控2001 | 王凯博 | 312006020118 | 二等奖 |
6 | 材科2010 | 刘林奇 | 312006010425 | 二等奖 |
7 | 新能源2101 | 银宏博 | 312106010516 | 二等奖 |
8 | 材控2001 | 肖翔 | 312006020124 | 二等奖 |
9 | 材控2003 | 雷佳炜 | 312006020329 | 二等奖 |
10 | 材控2101 | 高晨熹 | 312106020124 | 二等奖 |
11 | 材控2101 | 李东凯 | 312106020121 | 二等奖 |
12 | 材控2102 | 杨耀理 | 312106020212 | 二等奖 |
13 | 新能源2102 | 杜文迪 | 312106010518 | 二等奖 |
14 | 材控2101 | 王兆彤 | 312106020111 | 二等奖 |
三等奖:
序号 | 专业班级 | 姓名 | 学号 | 奖项 |
1 | 材控2001 | 于梦祥 | 312006020119 | 三等奖 |
2 | 材控2001 | 罗光骏 | 312006020107 | 三等奖 |
3 | 材控2002 | 杨晓峰 | 312006020206 | 三等奖 |
4 | 材控2003 | 张二妮 | 312006020303 | 三等奖 |
5 | 材控2003 | 王娇 | 312006020302 | 三等奖 |
6 | 材控2001 | 王博文 | 312006020116 | 三等奖 |
7 | 材控2102 | 王培刚 | 312106020224 | 三等奖 |
8 | 材控2102 | 齐越 | 312106020221 | 三等奖 |
9 | 材科2110 | 龚理想 | 312106011011 | 三等奖 |
10 | 材控2002 | 张航飞 | 312006020213 | 三等奖 |
11 | 材科2111 | 郭怡凡 | 312106011505 | 三等奖 |
12 | 材控2103 | 常晨飞 | 312106020326 | 三等奖 |
13 | 材控2103 | 孙康凡 | 312106020310 | 三等奖 |
14 | 材科2110 | 王姝 | 312106010907 | 三等奖 |
15 | 材控2001 | 冯明明 | 312006020113 | 三等奖 |
16 | 材控2002 | 乔向阳 | 312006020210 | 三等奖 |
17 | 材控2101 | 方晨洁 | 312106020107 | 三等奖 |
18 | 材科2110 | 付蝶 | 312106010809 | 三等奖 |
19 | 材控2003 | 郝默然 | 312006020311 | 三等奖 |
20 | 材控2003 | 赵梁琪 | 312006020319 | 三等奖 |
21 | 材控2003 | 赵梦 | 312006020304 | 三等奖 |
22 | 材控2001 | 普玉学 | 312006020125 | 三等奖 |
河南理工大学材料学院
2023.04