2010~2011学年第二学期实验教学计划
供稿: 本站 | 时间: 2011-12-08 | 次数: |
院(系)材料学院 实验室名称 化工工程与工艺 日期: 2011年 3 月 14 日
实验序号 | 实验项目名称 | 课程名称 | 实验类别 | 实验要求 | 实验 类型 | 实验人数 | 实验者类别 | 每组人数 | 循环次数 | 计划/实际学时 | 开课周次 | 专业班级 | 实验准备教师 | 实验指导教师 及人数 | |
指导 教师 | 指导 人数 | ||||||||||||||
1 | 煤水分测定 | 煤化学 | 基础 | 必修 | 验证 | 45 | 本科生 | 3 | 15 | 4 | 12 | 煤化10 | 张春静 | 刘全润 | 45 |
2 | 煤灰分测定 | 煤化学 | 基础 | 必修 | 验证 | 45 | 本科生 | 3 | 15 | 4 | 12 | 煤化10 | 张春静 | 刘全润 | 45 |
3 | 煤挥发份分测定 | 煤化学 | 基础 | 必修 | 验证 | 45 | 本科生 | 3 | 15 | 6 | 13 | 煤化10 | 张春静 | 刘全润 | 45 |
4 | 烟煤粘结指数测定 | 煤化学 | 基础 | 必修 | 验证 | 45 | 本科生 | 3 | 15 | 6 | 13 | 煤化10 | 张春静 | 刘全润 | 45 |
5 | 煤气成分测定 | 煤化学 | 基础 | 必修 | 验证 | 45 | 本科生 | 3 | 15 | 2 | 14 | 煤化10 | 张春静 | 刘全润 | 45 |
6 | 煤全硫含量测定 | 煤化学 | 基础 | 必修 | 验证 | 45 | 本科生 | 3 | 15 | 4 | 14 | 煤化10 | 张春静 | 刘全润 | 45 |
7 | 烟煤热稳定性测定 | 煤化学 | 基础 | 必修 | 验证 | 45 | 本科生 | 3 | 15 | 6 | 15 | 煤化10 | 张春静 | 刘全润 | 45 |
8 | 变压吸附实验 | 化工原理实验 | 专业基础 | 必修 | 综合 | 84 | 本科生 | 5 | 17 | 4 | 14 | 化工09-1、2、3 | 张春静 | 张春静 | 84 |
9 | 气液平衡 | 化工原理实验 | 专业基础 | 必修 | 设计 | 84 | 本科生 | 5 | 17 | 4 | 15 | 化工09-1、2、3 | 张春静 | 张春静 | 84 |
实验室主任签字 曹建亮 教学院长(主任)签字
.