时间: 2020-04-24 | 次数: |
2018-2019学年第二学期
材料学院“教学督导”工作安排
根据校教〔2010〕47号文件精神,为进一步加大对本科教学工作的督导力度,健全完善学校教学督导组织体系,按照校、院二级管理的有关要求,材料学院制定院教学督导组及院领导督导听课制度,2018-2019学年第二学期教学督导工作安排计划如下:
1、院督导组人员组成
组长:马小娥
成员:马小娥袁海滨 李 平 李小雷南红艳米国发 戴亚辉秦刚杨政鹏
秘书:张利红
2、2018-2019学年第二学期院教学督导计划
根据督导组成员不同专业情况,分两小组同时进行听课督导,第一组成员有袁海滨(组长)、戴亚辉、李平、米国发;第二组成员有马小娥、南红艳、李小雷、秦刚(组长)、杨政鹏。院级教学督导负责对本学期任课教师进行随机听课,听课次数1-3次,预计听课28次,计划1-2次/周。听课重点是本院(系)新近教师、青年教师、新开课程及教学评价合格的教师。结合教务处督导工作精神指示,材料学院具体安排如下:
表1 院教学督导听课安排
序号 | 课程号 | 课序 | 课程名 | 上课教师 | 班级 | 选课人数 | 每 日 有 课 节 次 | 上课地点 | 上课周次 | 听课安排 | ||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||||||||
1 | 060010230 | 01 | 材料分析测试技术 | 吴庆华 | 材化16-1,材化16-2 | 67 | 5-6 | 1-2 | 材料综合楼1406(多) | 2-7周上 | 米国发 | |||
2 | 060010610 | 01 | 热工设备 | 李小雷 | 无机非16-1,无机非16-2,无机非16-3 | 71 | 3-4 | 1-2 | 3-4 | 材料综合楼2203(多) | 13-18周上/13-17周上 | 戴亚辉 | ||
3 | 060010990 | 03 | 材料分析测试技术 | 孙广 | 高分子16-1,高分子16-2,高分子16-3 | 90 | 1-2 | 1-2 | 材料综合楼2202(多) | 3-12周上 | 李平 | |||
4 | 060010990 | 04 | 材料分析测试技术 | 范广新 | 金属16-1,金属16-2 | 41 | 3-4 | 3-4 | 材料综合楼1306(多) | 2-11周上 | 戴亚辉 | |||
5 | 060030070 | 01 | 专业英语 | 黄丹 | 材控16-1,材控16-2,材控16-3,材控16-4 | 119 | 1-2 | 1-2 | 材料综合楼2103(多) | 7-14周上 | 米国发 | |||
6 | 060030970 | 01 | 冲压工艺学 | 历长云 | 材控16-1,材控16-2,材控16-3,材控16-4 | 14 | 1-2 | 5-6 | 1-2 | 材料综合楼2103(多)/3号教学楼3211(多)/3号教学楼3308(多) | 7-11周上 | 戴亚辉 | ||
7 | 060031500 | 01 | 焊接冶金学(材料焊接性) | 陈思杰 | 材控16-1,材控16-2,材控16-3,材控16-4 | 62 | 3-4 | 5-6 | 3-4 | 3号教学楼3308(多) | 15-19周上/15-18周上 | 袁海滨 | ||
8 | 060060120 | 01 | 新能源材料设计与制备 | 杨政鹏,张春静 | 材化16-1,材化16-2 | 69 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 材料综合楼1405(多) | 4-9周上/4-8周上 | 袁海滨 | ||
9 | 060100010 | 05 | 材料科学基础 | 崔红保,王小娇 | 材控17-1,材控17-2,材控17-3 | 101 | 3-4 | 3-4 | 1号教学楼1312(多)/1号教学楼1310(多) | 3-16周上 | 袁海滨 | |||
10 | 061010870 | 01 | 土木工程材料 | 勾密峰,冯春花 | 无机非16-1,无机非16-2,无机非16-3,无机非16-4,无机非16-5,无机非16-6 | 32 | 3-4 | 1-2 | 3号教学楼3308(多) | 2-7周上 | 李平 | |||
11 | 061011020 | 01 | 材料科学与工程专业英语 | 张文艳 | 材化16-1,材化16-2 | 65 | 5-6 | 1-2 | 材料综合楼1406(多) | 8-11,14-15周上 | 秦刚 | |||
12 | 061011390 | 01 | 半导体材料 | 胡美华 | 无机非16-1,无机非16-2,无机非16-3,无机非16-4,无机非16-5,无机非16-6 | 61 | 1-2 | 3-4 | 3号教学楼3501(多) | 10-15周上 | 李平 | |||
13 | 061011400 | 01 | 耐火材料 | 王军凯 | 无机非16-1,无机非16-2,无机非16-3,无机非16-4,无机非16-5,无机非16-6 | 53 | 3-4 | 5-6 | 3号教学楼3211(多) | 13-18周上/13-17周上 | 米国发 | |||
14 | 061030141 | 01 | 焊接工程基础 | 徐冬霞,丁连征 | 材控16-1,材控16-2,材控16-3,材控16-4 | 53 | 1-2 | 1-2 | 3-4 | 3号教学楼3211(多)/3号教学楼3302(多) | 15-19周上/15-18周上 | 李小雷 | ||
15 | 061030170 | 01 | 塑性加工基础 | 冀国良 | 材控16-1,材控16-2,材控16-3,材控16-4 | 100 | 3-4 | 3-4 | 7-8 | 材料综合楼2103(多)/3号教学楼3302(多) | 15-19周上/15-18周上 | 李小雷 | ||
16 | 061030280 | 01 | 新型材料导论 | 宿太超 | 金属16-1,金属16-2,无机非16-1,无机非16-2,无机非16-3,无机非16-4,无机非16-5,无机非16-6 | 153 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 材料综合楼2103(多) | 2-7周上/2-6周上 | 李小雷 | ||
17 | 061030280 | 02 | 新型材料导论 | 程东锋,范广新 | 材控17-1,材控17-2,材控17-3 | 68 | 3-4 | 7-8 | 1-2 | 1号教学楼1417(多)/2号教学楼2104(多)/1号教学楼1416(多) | 9-13周上/9-14周上 | 李小雷 | ||
18 | 061030430 | 01 | AutoCAD绘图基础 | 王海燕 | 材控16-1,材控16-2,材控16-3,材控16-4 | 115 | 5-6 | 5-6 | 3号教学楼3104(多)/3号教学楼3211(多) | 3-4周上 | 秦刚 | |||
19 | 061030501 | 01 | 铸造工程基础 | 王英 | 材控16-1,材控16-2,材控16-3,材控16-4 | 75 | 5-6 | 1-2 | 5-6 | 3号教学楼3211(多)/材料综合楼2103(多) | 15-19周上/15-18周上 | 南红艳 | ||
20 | 061030880 | 01 | 金属热处理 | 许磊,李立新 | 金属16-1,金属16-2 | 41 | 1-2 | 5-6 | 材料综合楼1306(多) | 1-11周上/1-10周上 | 南红艳 | |||
21 | 061040010 | 01 | 有机光电功能材料 | 李涛 | 材化16-1,材化16-2 | 68 | 1-2 | 1-2 | 材料综合楼1406(多) | 2-9周上 | 杨政鹏 | |||
22 | 061040360 | 01 | 聚合物共混改性原理 | 杨佳,戴亚辉 | 高分子16-1,高分子16-2,高分子16-3 | 71 | 5-6 | 3-4 | 3-4 | 材料综合楼2202(多) | 6-9周上/6-8周上 | 秦刚 | ||
23 | 061041000 | 01 | 聚合物复合材料 | 王李波,黄丽娜 | 高分子16-1,高分子16-2,高分子16-3 | 77 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 材料综合楼2202(多) | 1-4周上/1-3周上 | 杨政鹏 | ||
24 | 061060060 | 01 | 储能材料与技术 | 夏启勋 | 材化16-1,材化16-2 | 65 | 5-6 | 3-4 | 材料综合楼1406(多) | 8-11,14-15周上 | 杨政鹏 | |||
25 | 061100010 | 04 | 企业绿色管理 | 徐志超 | 金属17-1,金属17-2 | 35 | 1-2 | 9-10 | 1号教学楼1416(多) | 12-15周上 | 南红艳 | |||
26 | 510000030 | 39 | 创业基础与就业指导 | 韩一 | 高分子16-1,高分子16-2,高分子16-3 | 91 | 7-8 | 3号教学楼3506(多) | 2-9周上 | 马小娥 | ||||
27 | 510000030 | 40 | 创业基础与就业指导 | 王昭龙 | 材控16-1,材控16-2,材控16-3,材控16-4 | 115 | 7-8 | 3号教学楼3508(多) | 7-14周上 | 马小娥 | ||||
28 | 511000010 | 27 | 大学生职业生涯与发展规划 | 崔敏 | 护理17-1,护理17-2,药学17-1,药学17-2,药学17-3 | 19 | 7-8 | 北校区1号教学楼1202(多) | 1-8周上 | 马小娥 |
3、2018-2019学年第二学期院领导督导听课计划
学院领导对不在教学督导范围内的上半学期有课的老师进行专门的听课,并对讲课中存在问题的教师进行再次听课监督整改状况。预计听课32次,计划2次/周。
表2 学院领导听课安排
序号 | 课程号 | 课序 | 课程名 | 上课教师 | 班级 | 选课人数 | 每 日 有 课 节 次 | 上课地点 | 上课周次 | 听课安排 | ||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||||||||
1 | 060030150 | 01 | 金属加工工艺基础 | 南红艳 | 材控17-1,材控17-2,材控17-3 | 59 | 7-8 | 1-2 | 2号教学楼2104(多)/1号教学楼1207(多) | 10-17周上 | 郭学锋 | |||
2 | 060030340 | 01 | 铸造合金及熔炼 | 李平 | 材控16-1,材控16-2,材控16-3,材控16-4 | 39 | 1-2 | 5-6 | 1-2 | 3号教学楼3302(多)/3号教学楼3308(多) | 12-16周上/12-15周上 | 郭学锋 | ||
3 | 060030720 | 01 | 特种铸造 | 王狂飞 | 材控16-1,材控16-2,材控16-3,材控16-4 | 39 | 3-4 | 5-6 | 3-4 | 3号教学楼3308(多)/3号教学楼3302(多) | 12-14周上/12-13周上 | 朱建平 | ||
4 | 060030990 | 01 | 焊接冶金学(基本原理) | 高增 | 材控16-1,材控16-2,材控16-3,材控16-4 | 62 | 3-4 | 5-6 | 3-4 | 材料综合楼2103(多) | 7-11周上/7-10周上 | 管学茂 | ||
5 | 060040280 | 01 | 聚合物成型加工原理 | 秦刚,李继功 | 高分子16-1,高分子16-2,高分子16-3 | 90 | 3-4 | 3-4 | 1-2 | 材料综合楼2202(多) | 1-5周上/1-6周上 | 管学茂 | ||
6 | 060040390 | 01 | 高分子材料 | 曹新鑫,张利红 | 高分子16-1,高分子16-2,高分子16-3 | 89 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 材料综合楼2202(多) | 2-6周上/2-5周上 | 管学茂 | ||
7 | 060100010 | 01 | 材料科学基础 | 胡前库,祝瑜 | 无机非17-1,无机非17-2 | 58 | 3-4 | 3-4 | 1号教学楼1402(多) | 3-16周上 | 谢玉芬 | |||
8 | 061010990 | 01 | 材料科学与工程概论 | 李尚升 | 无机非17-1,无机非17-2,无机非17-3,无机非17-4,无机非17-5,无机非17-6,无机非17-7 | 129 | 7-8 | 5-6 | 3-4 | 材料综合楼2103(多) | 14-17周上 | 朱建平 | ||
9 | 061011500 | 03 | 科技文献检索与专业英语(限选) | 陈强 | 高分子16-1,高分子16-2,高分子16-3 | 89 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 材料综合楼2202(多) | 13-14周上/13-15周上 | 张志 | ||
10 | 061011500 | 04 | 科技文献检索与专业英语(限选) | 黄丹 | 金属16-1,金属16-2 | 40 | 3-4 | 1-2 | 1-2 | 材料综合楼1306(多)/材料综合楼1405(多) | 3-4周上/3-5周上 | 张志 | ||
11 | 061012210 | 01 | 金属材料学 | 杨文朋 | 金属16-1,金属16-2 | 43 | 5-6 | 1-2 | 3-4 | 材料综合楼1306(多)/2号教学楼2306(多) | 6-11周上 | 管学茂 | ||
12 | 061030110 | 01 | 轧制技术 | 霍晓阳 | 材控16-1,材控16-2,材控16-3,材控16-4 | 14 | 7-8 | 3-4 | 1-2 | 5-6 | 材料综合楼2103(多) | 3-4,7-9周上/3周上 | 谢玉芬 | |
13 | 061030970 | 01 | 弧焊电源 | 和平安 | 材控16-1,材控16-2,材控16-3,材控16-4 | 61 | 9-10 | 7-8 | 7-8 | 3号教学楼3211(多)/3号教学楼3308(多) | 10-14周上/10-13周上 | 欧阳 | ||
14 | 061040470 | 01 | 碳材料科学与工程 | 赵瑞奇 | 材化16-1,材化16-2 | 64 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 材料综合楼1406(多) | 9-11,14-16周上/9-11,14-15周上 | 朱建平 | ||
15 | 061113521 | 01 | 机械工程材料 | 李强 | 机电17-1,机电17-2,机电17-3 | 95 | 9-10 | 3-4 | 1号教学楼1310(多) | 3-9周上 | 朱建平 | |||
16 | 171000061 | 03 | 书法鉴赏 | 杜少康 | 数学类18-1,数学类18-2,数学类18-3,数学类18-4,数学类18-5,数学类18-6 | 194 | 7-8 | 1号教学楼1302(多) | 1-8周上 | 欧阳 |
4、2018-2019学年第二学期各系(教研室)督导听课计划
为达到本学期听课督导覆盖全院,将不在教学督导及院领导听课名单的教师安排至各系,各系组织人员听课,并填写《材料科学与工程学院课堂教学督导情况记录表》。对听课中存在问题的教师进行回访听课。预计听课12次,计划1-2次每周。
表2 各系听课安排
序号 | 课程号 | 课序 | 课程名 | 上课教师 | 班级 | 选课人数 | 每日有课节次 | 上课地点 | 上课周次 | 听课安排 | ||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||||||||
1 | 060030350 | 01 | 凝固技术及控制 | 郭学锋 | 材控16-1,材控16-2,材控16-3,材控16-4 | 39 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3号教学楼3211(多)/3号教学楼3308(多)/3号教学楼3302(多) | 7-13周上/7-14周上 | 黄丹 | ||
2 | 060040880 | 01 | 化工原理(限选) | 李继功 | 高分子17-1,高分子17-2,高分子17-3 | 102 | 5-6 | 9-10 | 1号教学楼1404(多) | 4-9周上 | 王李波 | |||
3 | 060100010 | 03 | 材料科学基础 | 祝瑜,周爱国 | 无机非17-5,无机非17-6,无机非17-7 | 87 | 9-10 | 9-10 | 1号教学楼1305(多) | 3-16周上 | 王雨利 | |||
4 | 060100010 | 04 | 材料科学基础 | 付乌有,孟哈日巴拉 | 高分子17-1,高分子17-2,高分子17-3 | 102 | 3-4 | 7-8 | 1号教学楼1318(多) | 3-16周上 | 胡前库 | |||
5 | 060100010 | 06 | 材料科学基础 | 李立新 | 金属17-1,金属17-2 | 54 | 7-8 | 7-8 | 1号教学楼1310(多) | 3-16周上 | 范广新 | |||
6 | 061011100 | 01 | 复合材料 | 廖建国 | 无机非16-1,无机非16-2,无机非16-3,无机非16-4,无机非16-5,无机非16-6 | 93 | 1-2 | 3-4 | 1-2 | 3号教学楼3501(多)/3号教学楼3308(多) | 10-13周上 | 王雨利 | ||
7 | 061011490 | 01 | 混凝土材料学 | 朱建平 | 无机非16-1,无机非16-2,无机非16-3,无机非16-4,无机非16-5,无机非16-6 | 73 | 3-4 | 3-4 | 3号教学楼3302(多)/3号教学楼3211(多) | 2-6周上 | 黄丹 | |||
8 | 061040500 | 01 | 聚合物纳米粒子合成与改性 | 王晓冬 | 高分子16-1,高分子16-2,高分子16-3 | 19 | 3-4 | 3-4 | 材料综合楼2202(多) | 11-14周上 | 王李波 | |||
9 | 061060150 | 01 | 绿色化学 | 王彬彬 | 材化16-1,材化16-2 | 68 | 5-6 | 3-4 | 材料综合楼1406(多) | 2-7周上 | 杨佳 | |||
10 | 061113520 | 05 | 机械工程材料 | 张志 | 能动17-1,能动17-2,能动17-3,能动17-4 | 133 | 3-4 | 3-4 | 1号教学楼1205(多) | 3-9周上 | 范广新 | |||
11 | 510000030 | 36 | 创业基础与就业指导 | 谢玉芬 | 材化16-1,材化16-2,金属16-1,金属16-2 | 107 | 1-2 | 理化综合楼205(多) | 2-9周上 | 王彬彬 | ||||
12 | 510000030 | 37 | 创业基础与就业指导 | 朱伶俐 | 无机非16-1,无机非16-2,无机非16-3 | 71 | 5-6 | 2号教学楼2407(多) | 10-17周上 | 王彬彬 |
3、工作内容
1、理论课督导听课
教学督导组听课并进行相应的点评,填写《材料科学与工程学院教师课堂教学质量评价表》、《材料科学与工程学院教师课堂教学点评表》、《材料科学与工程学院课堂教学督导情况记录表》和《教学督导信息反馈表》。任课教师根据教学督导意见提出整改方案,填写反馈表并及时提交教科办,教学督导成员针对任课教师存在问题再次进行听课,监督整改落实情况并填写《材料科学与工程学院课堂教学督导情况记录表》。《材料科学与工程学院教师课堂教学质量评价表》、《材料科学与工程学院教师课堂教学点评表》和《材料科学与工程学院课堂教学督导情况记录表》由教学督导组组长收齐每月底交院教学科研办公室保存。
院领导听课,填写《材料科学与工程学院校处级领导干部听课记录表》,听课结束后,将《教学督导信息反馈表》的意见与建议反馈相关教师,并由相关老师提出整改措施后将反馈表交教科办,院领导根据任课教师存在问题再次进行听课,监督整改落实情况并填写《材料科学与工程学院校处级领导干部听课记录表》。《材料科学与工程学院校处级领导干部听课记录表》请及时提交院教学科研办公室保存。
各系听课,各系根据任课教师上课时间合理安排听课时间并填写《材料科学与工程学院课堂教学督导情况记录表》和《教学督导信息反馈表》,任课教师根据听课中提出的问题给出整改方案并将反馈表提交教科办,各系安排教师对存在问题的任课教师进行再次听课,监督整改落实情况。《材料科学与工程学院课堂教学督导情况记录表》请及时提交院教学科研办公室保存。
2、实验课督导听课
根据实验课表,督导组成员每人至少进行一位实验课任课教师听课点评,填写《材料科学与工程实验教学督导情况记录表》,并对任课教师在实验课中存在的问题进行后期的跟踪听课,监督整改落实情况。《材料科学与工程实验教学督导情况记录表》由教学督导组组长收齐每月底交院教学科研办公室保存。
主管院长审核:
材料科学与工程学院
2019年3月7日
附件:
附件1 材料科学与工程学院校处级领导干部听课记录表
附件2 材料科学与工程学院课堂教学督导情况记录表
附件3 材料科学与工程学院教师课堂教学点评表
附件4 材料科学与工程学院教师课堂教学质量评价表
附件5 材料科学与工程学院教学督导信息反馈表
附件6 材料科学与工程学院实验教学督导情况记录表
附件1
材料科学与工程学院校处级领导干部听课记录表
20 — 20 学年第 学期
主讲教师 | 讲授课程 | ||||||||||
时间 | 月 日第 小节 | 教室 | 专业班级 | ||||||||
实际到课人数 | 应到课人数 | ||||||||||
听课后的意见和建议 | 教师课堂授课情况:(包括课前准备、课堂讲授效果、教学方法和手段、课堂气氛、课堂纪律的把握、课堂政治纪律等) | ||||||||||
值得借鉴、推广的方面 | 存在的问题 | ||||||||||
学生课堂学习情况:(包括课堂纪律、听讲情况、回答问题情况、是否服从课堂要求等) | |||||||||||
值得借鉴、推广的方面 | 存在的问题 | ||||||||||
对教学条件、环境、管理等方面的意见和建议: | |||||||||||
教学效果综合评价 (分值或等级) | 听课人签名 | ||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
备注:1.教师综合评价90分及以上为优、89-80分为良、79-70分为中、69-60分为合格、60分以下为差。
2.听课领导可随机到教室听课。本学期课表从校园网最新公告栏下载也可通过教务处主页“本学期课程安排”查询。
3.听课后校领导听课记录表交由校办转交教务处,相关职能部门负责人听课记录表直接交教务处,学院领导听课记录表交由学院教科办转交教务处。联系电话:3987214(教务处质量科)
附件2
材料科学与工程学院课堂教学督导情况记录表
20 — 20 学年第 学期
主讲教师 | 讲授课程 | ||||||||||
时间 | 月 日第 小节 | 教室 | 专业班级 | ||||||||
实际到课人数 | 应到课人数 | ||||||||||
课堂教学督导情况 | 教师课堂授课情况:(包括课前准备、课堂讲授效果、教学方法和手段、课堂气氛、课堂纪律的把握、课堂政治纪律等) | ||||||||||
值得借鉴、推广的方面 | 存在的问题 | ||||||||||
学生课堂学习情况:(包括课堂纪律、听讲情况、回答问题情况、是否服从课堂要求等) | |||||||||||
值得借鉴、推广的方面 | 存在的问题 | ||||||||||
对教学条件、环境、管理等方面的意见和建议: | |||||||||||
您对该教师的综合评价(分值或等级) | 听课人签名 | ||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
备注:1.教师综合评价90分及以上为优、89-80分为良、79-70分为中、69-60分为合格、60分以下为差。
2.教务处人员请于当天将本表送交质量科;学院督导人员请于当天将本表送交由本学院教科办。
附件3
材料科学与工程学院教师课堂教学点评表
20 ——20 学年第 学期
授课教师 | 院(系) | 系(室、所) | |||||||||||||
听课时间 | 星期 第 大节 | 教室 | 专业班级 | ||||||||||||
课程 名称 | 章节名称 | 是否多媒体或双语教学 | |||||||||||||
点评时间 | 年 月 日 午 时 分 | 点评地点 | 楼 室 | ||||||||||||
项目 | 存在问题与改进建议 | ||||||||||||||
教学准备 | |||||||||||||||
教学内容 | |||||||||||||||
教学方法 | |||||||||||||||
语言板书 | |||||||||||||||
课堂气氛 | |||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||
点评人 | 所在督导组号及组名 | 职称 | |||||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
附件4
材料科学与工程学院教师课堂教学质量评价表
20 —20 学年第 学期
授课教师 | 院(系) | 系(室、所) | |||||||||||||||||
听课时间 | 教室 | 专业班级 | |||||||||||||||||
课程 名称 | 章节 名称 | 是否多媒体或双语教学 | |||||||||||||||||
序号 | 评价指标 | 分值 | 评价等级及参考分值 | 评价分 | |||||||||||||||
优 | 良 | 中 | 合格 | 差 | |||||||||||||||
1 | 精神饱满,态度认真,仪表端庄大方 | 10 | 10 | 8 | 7 | 6 | 3 | ||||||||||||
2 | 教学基本功扎实 | 15 | 15 | 13 | 11 | 9 | 5 | ||||||||||||
3 | 条理清楚,内容熟练 | 10 | 10 | 8 | 7 | 6 | 3 | ||||||||||||
4 | 教学方式灵活,课堂气氛好 | 15 | 15 | 13 | 11 | 9 | 5 | ||||||||||||
5 | 注重组织教学,课时利用率高 | 15 | 15 | 13 | 11 | 9 | 5 | ||||||||||||
6 | 理论联系实际,知识面广 | 10 | 10 | 8 | 7 | 6 | 3 | ||||||||||||
7 | 教学手段先进,应用效果好 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||
8 | 讲课特色鲜明,效果好 | 10 | 10 | 8 | 7 | 6 | 3 | ||||||||||||
9 | 学生到课率高,听课认真 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||
10 | 教材选用水平高,使用效果好 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||
总得分 | |||||||||||||||||||
意见及建议: 年 月 日 | |||||||||||||||||||
听课人 | 所在单位 | 职称 | |||||||||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
附件5
材料科学与工程学院教学督导信息反馈表
20 —20 学年第 学期
听课课程名: | |
评价方式: ①督导听课 ②学生评教 ③学生座谈 ④检查 ⑤其他 | |
主要问题 | 听课人签字: 年 月 日 |
整改措施 | 任课教师签字: 年 月 日 |
备注:1、请收到《教学督导信息反馈表》的老师在一周内提出整改措施将此表交到教科办。
附件6
材料科学与工程学院实验教学督导情况记录表
20 —20 学年第 学期
实验项目名称 | 所属课程名称 | ||||||||
听课时间 | 月 日 时 | 指导教师姓名 | 实验地点 | ||||||
专业班级 | 实到人数 | 应到人数 | |||||||
实验教学督导情况 | 教师讲授及指导情况:(包括实验设备和耗材准备、实验讲授和进展情况、实验时间分配、教学方法和手段、学生分组与指导人数、实验纪律的把握等) | ||||||||
值得借鉴、推广的方面 | 存在的问题 | ||||||||
学生实验情况:(包括实验纪律、实验分工、实验过程、实验数据记录、回答问题情况、是否服从实验要求等) | |||||||||
值得借鉴、推广的方面 | 存在的问题 | ||||||||
对实验条件、环境、管理等方面的意见和建议: | |||||||||
您对该教师的综合评价 (优、良、中、差) | 听课人签名 | ||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
备注:1.教师综合评价90分及以上为优、89-80分为良、79-70分为中、69-60分为合格、60分以下为差。
2.教务处人员请于当天将本表送交质量科;学院督导人员请于当天将本表送交由本学院教科办。