时间: 2020-04-26 | 次数: |
材料学院2017年各类学科竞赛获奖情况统计
学科竞赛项目名称 | 参赛学生 | 学号 | 专业班级 | 获奖情况 | 指导教师 | 团体/个人 |
第六届全国大学生金相技能大赛 | 陈宁波 | 311406000311 | 焊接14-1 | 三等奖 | 许磊、黄丹 | 个人 |
中国大学生铸造工艺设计大赛 | 宋政骢 | 311306001621 | 锻压13-1 | 优秀奖 | 米国发、历长云 | 团体 |
中国大学生铸造工艺设计大赛 | 陈鹏飞 | 311306000209 | 铸造13-1 | 优秀奖 | 米国发、历长云 | |
中国大学生铸造工艺设计大赛 | 吴三孩 | 311306001025 | 铸造13-1 | 优秀奖 | 米国发、历长云 | |
“恒宇杯”第一届河南省大学生金相技能大赛 | 杨二阔 | 311406001124 | 金属14-1 | 一等奖 | 张志、许磊、黄丹 | 个人 |
“恒宇杯”第一届河南省大学生金相技能大赛 | 廖洁 | 311406000617 | 金属14-2 | 三等奖 | 张志、许磊、黄丹 | 个人 |
“恒宇杯”第一届河南省大学生金相技能大赛 | 吕闯 | 311506000623 | 金属15-1 | 三等奖 | 张志、许磊、黄丹 | 个人 |
“恒宇杯”第一届河南省大学生金相技能大赛 | 苑苗旺 | 311406000728 | 铸造14-1 | 三等奖 | 张志、许磊、黄丹 | 个人 |
“恒宇杯”第一届河南省大学生金相技能大赛 | 贾双 | 311406001103 | 金属14-1 | 三等奖 | 张志、许磊、黄丹 | 个人 |
“恒宇杯”第一届河南省大学生金相技能大赛 | 陈宁波 | 311406000311 | 焊接14-1 | 三等奖 | 张志、许磊、黄丹 | 个人 |
“恒宇杯”第一届河南省大学生金相技能大赛 | 陈毅光 | 311406000111 | 锻压14-1 | 三等奖 | 张志、许磊、黄丹 | 个人 |
第二届全国大学生焊接创新大赛 | 李长航 | 311406000417 | 焊接14-1 | 三等奖 | 徐东霞、和平安 | 团体 |
第二届全国大学生焊接创新大赛 | 胡序标 | 311406000416 | 焊接14-1 | 三等奖 | 徐东霞、和平安 | |
第二届全国大学生焊接创新大赛 | 张茂 | 311406000330 | 金属14-2 | 三等奖 | 徐东霞、和平安 | |
第二届全国大学生焊接创新大赛 | 徐洲 | 311406000927 | 焊接14-1 | 三等奖 | 徐东霞、和平安 | 团体 |
第二届全国大学生焊接创新大赛 | 魏然然 | 311406000926 | 焊接14-1 | 三等奖 | 徐东霞、和平安 | |
第二届全国大学生焊接创新大赛 | 陶振涛 | 311406000924 | 锻压14-1 | 三等奖 | 徐东霞、和平安 | |
第二届全国大学生焊接创新大赛 | 邓今朝 | 311406000912 | 焊接14-1 | 三等奖 | 徐东霞、和平安 | |
第二届全国大学生焊接创新大赛 | 李锦竹 | 381406030108 | 焊接14-1 | 三等奖 | 徐东霞 | 团体 |
第二届全国大学生焊接创新大赛 | 张梦迪 | 311406000531 | 金属14-2 | 三等奖 | 徐东霞 | |
第二届全国大学生焊接创新大赛 | 楚军龙 | 311406000511 | 焊接14-1 | 三等奖 | 徐东霞 | |
第二届全国大学生焊接创新大赛 | 赵辉 | 311406001129 | 焊接14-1 | 三等奖 | 徐东霞 | |
第二届全国大学生焊接创新大赛 | 刘鑫 | 311406000217 | 焊接14-1 | 三等奖 | 高增 | 团体 |
第二届全国大学生焊接创新大赛 | 董中强 | 311406000213 | 焊接14-1 | 三等奖 | 高增 | |
第二届全国大学生焊接创新大赛 | 靳利伟 | 311406000114 | 焊接14-1 | 三等奖 | 高增 |
注:1.学科竞赛项目名称填写具体竞赛名称,如全国大学生智能汽车竞赛(华北赛区)、全国大学生数学建模竞赛(河南赛区)等。
2.学生按团体、组(队)参赛的,填写时团队成员应前后连在一起,每个团队最后一列合并。