时间: 2020-04-26 | 次数: |
2018年各类学科竞赛获奖情况统计表
学科竞赛项目名称 | 竞赛时间 | 竞赛地点 | 参赛学生 | 获奖情况 | 指导教师 | 备注 |
全国大学生英语竞赛 | 2018年4月25日 | 焦作 | 陈键(材化1602班/311606000812) | 国家二等奖 | --- | 个人 |
张宁园(材化1602班/311606001503) | 国家三等奖 | --- | 个人 | |||
丁义鹏(金属1602班/311606001518) | 省级优秀奖 | --- | 个人 | |||
王鑫(高分子1601班/311606001225) | 省级优秀奖 | --- | 个人 | |||
第二届河南省金相技能大赛 | 2018年6月22~24日 | 焦作 | 刘建宇(焊接15-1/311506001022) | 一等奖 | 许磊、黄丹 | 个人 |
贾皓宇(材控1604 班/311706000125) | 一等奖 | 许磊、王有超 | 个人 | |||
白亚会(金属16-1/311606000416) | 二等奖 | 许磊、历长云 | 个人 | |||
孙博(材控1601班/311606001711) | 二等奖 | 历长云、许磊 | 个人 | |||
李卓(铸造15-1/311506000927) | 二等奖 | 黄丹、许磊 | 个人 | |||
傅悦悦(金属15-1/311506000513) | 三等奖 | 许磊、米国发 | 个人 | |||
尹金佩(金属16-1/311606000110) | 三等奖 | 许磊、米国发 | 个人 | |||
“永冠杯”第九届中国大学生铸造工艺设计大赛 | 2018年6月2~5日 | 哈尔滨 | 刘博浩(铸造14-1/311406000716) | 优秀奖 | 米国发、历长云 | 团队 |
闭钰 (铸造14-1/311406001011) | ||||||
冯会芳(铸造14-1/311406000802) | ||||||
吕学康(铸造14-1/311406000521) | ||||||
河南省大学生机器人竞赛 | 2018年6月3日 | 郑州 | 余慧玲(材化1601班/311606001101) | 省级二等奖 | 张玉均、张英琦(外学院教师) | 团队 |
第三届全国大学生焊接创新大赛 | 2018年4月20日—22日 | 重庆 | 李锦竹(材控14焊接1班/381406030108),万永龙(材控15焊接1班/311506000326),张晓鹏(材控15焊接1班/311506000917),褚亚东(材控15焊接1班/311506000321) | 三等奖 | 高增,和平安 | 团队 |
刘彩云(材控15焊接1班/311506000514),陈宁波(材控14焊接1班/311406000311),高山(金属15-1班/311506000519),傅悦悦(金属15-1班/311506000513) | 三等奖 | 高增,徐冬霞 | 团队 | |||
何峰(材控14焊接1班/311306000112),李瑞莹(材控15焊接1班/311506000612),尹聪鑫(材控15焊接1班/311506000807),马健(材控15焊接1班/311506000227) | 三等奖 | 和平安,高增 | 团队 | |||
王浩(材控15焊接1班/311506001123),李发科(材控15焊接1班/311506000522),祝俊敏(金属15-1班/311506000724),刘建宇(材控15焊接1班/311506001022) | 三等奖 | 和平安,徐冬霞 | 团队 | |||
第五届全国大学生混凝土材料设计大赛 | 2018年7月20—23日 | 哈尔滨 | 汤博(无机非1503班/311506000423)、张娟(无机非1502班/311506000405)、刘晨辉(无机非1501班/311406000618) | 绿色创意奖 | 祝瑜 | 团队 |
2018年“创青春”河南省大学生创业大赛 | 2018年8月 | 开封 | 余慧玲(材化1601班/311606001101) | 二等奖 | 杨政鹏 | 团队 |
第十一届全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛 | 2018年8月7-9日 | 武汉 | 刘欣茹(无机非17-7班/311706000401)、王震(外学院学生)、吴清远(外学院学生)、姚超杰(材控16-1班/311606000916)、胡成玉(无机非1707/311706001427)、高中琦(高分子1602班/311606000615)、赵营(外学院) | 二等奖 | 曹新鑫 | 团队 |
“徕卡杯”第七届全国大学生金相技能大赛 | 2018年8月25-31日 | 西安 | 刘建宇(焊接15-1/311506001022) | 一等奖 | 许磊、黄丹 | 个人 |
李卓(铸造15-1/311506000927) | 二等奖 | 许磊、黄丹 | 个人 | |||
傅悦悦(金属15-1/311506000513) | 二等奖 | 许磊、王有超 | 个人 | |||
刘建宇、傅悦悦、李卓 | 一等奖 | 许磊、黄丹、王有超 | 团队 | |||
第十一届全国大学生创新创业年会 | 2018年10月12-17日 | 厦门 | 高中琦(高分子1602班/311606000615) | 年会项目展示 | 曹新鑫 | 团队 |
2018年“光威杯”中国大学生高性能复合材料科技创新竞赛 | 2018年11月 | 北京 | 高中琦(高分子1602班/311606000615) | 优秀奖 | 曹新鑫 | 团队 |
“外研社·国才杯”全国英语写作大赛 | 2018年11月2-4日 | 郑州 | 陈键(材化1602班/311606000812) | 二等奖 | 刘冰(外语学院教师) | 单项 |
第三届全国失效分析大赛 | 2018年11月3-4日 | 焦作 | 吴梦林(高分子1603班/311606001513)王凯歌(高分子1603班/311606000923)/沈子洲(高分子1703班/311706000525) 菅珂婕(高分子1603班/311606000401) | 二等奖 | 曹新鑫 何小芳 | 团队 |
注:1.学科竞赛项目名称填写具体竞赛名称,如全国大学生智能汽车竞赛、全国大学生数学建模竞赛、全国大学生电子设计竞赛、全国大学生工程训练综合技能竞赛等。
2.竞赛时间填写起止日期,竞赛地点具体到市。
3.参赛学生按组(队)填写,如为单项,需加以说明。
4.获奖情况须填写获国家(省)几等奖,如未获奖,则不填写。